SuperGrok Plus Usage Limits: Official Wording
How many messages can I send on SuperGrok Plus, according to the official limits? Not recorded on . Unknown Source · Methodology
How we got this number
- What we read: the official wording on x.ai/pricing
- Checked:
- Shown in: the United States
- Page updated:
Other measured facts
| Question | Answer | Checked | Status |
|---|
| Do usage limits apply to AI features on SuperGrok Plus? | Unknown | | Unknown |
| How much does SuperGrok Plus cost per month? | Unknown | | Unknown |
History
Too few observations yet: we need 2 checks of the main question on 2 different days.
Record history — 75 records for 3 questions
- Last record
- Shown in
- the United States
How many messages can I send on SuperGrok Plus, according to the official limits?| Time | Value | Status |
|---|
| 9 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 8 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 7 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 6 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 5 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 4 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 3 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 2 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 1 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 31 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 30 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 29 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 28 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 27 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 26 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 25 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 24 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 23 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 22 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 21 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
Do usage limits apply to AI features on SuperGrok Plus?| Time | Value | Status |
|---|
| 9 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 8 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 7 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 6 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 5 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 4 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 3 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 2 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 1 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 31 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 30 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 29 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 28 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 27 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 26 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 25 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 24 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 23 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 22 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 21 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
How much does SuperGrok Plus cost per month?| Time | Value | Status |
|---|
| 9 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 8 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 7 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 6 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 5 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 4 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 3 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 2 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 1 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 31 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 30 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 29 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 28 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 27 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 26 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 25 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 24 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 23 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 22 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 21 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
Showing the latest 60 of 75 records; the full history is in data.json and data.csv.