Murf API Text to Speech (pay as you go): Price and Included Usage

Murf API Text to Speech (pay as you go) costs $0.03 per 1,000 characters. No price change since 14 Oct 2026. Published Last checked · Source · Methodology

Published price: $0.03 per 1,000 characters, in USD as the source shows it · as shown in the United States on 9 Nov 2026 · the page does not say whether tax is included; we do not assume it is excluded · no price change seen since 14 Oct 2026.

How we got this number

  • What we read: the published price on murf.ai/pricing
  • Checked: ; tracked since 14 Oct 2026
  • Shown in: the United States
  • Checks so far: 28 checks on 27 days since 14 Oct 2026
  • What changed: no price change since 14 Oct 2026
  • Page updated:

Billing options

BillingPublished priceLast checkedStatus
Price$0.03 per 1,000 charactersPublished

Price

Published: $0.03 per 1,000 characters · Last checked · 28 checks over 27 days · no changes · Source

History

Same price in all 28 checks since 14 Oct 2026.

  1. — First check: $0.03 per 1,000 characters
requiring rich, expressive voiceovers $0.03 / 1000 characters
What the source says · murf.ai
Record history — 29 records for 1 question
Last record
Shown in
the United States
TimeValueStatus
9 Nov 2026$0.03 per 1,000 charactersPublished
8 Nov 2026$0.03 per 1,000 charactersPublished
7 Nov 2026$0.03 per 1,000 charactersPublished
6 Nov 2026$0.03 per 1,000 charactersPublished
5 Nov 2026$0.03 per 1,000 charactersPublished
4 Nov 2026$0.03 per 1,000 charactersPublished
3 Nov 2026$0.03 per 1,000 charactersPublished
2 Nov 2026$0.03 per 1,000 charactersPublished
1 Nov 2026$0.03 per 1,000 charactersPublished
31 Oct 2026$0.03 per 1,000 charactersPublished
30 Oct 2026$0.03 per 1,000 charactersPublished
29 Oct 2026$0.03 per 1,000 charactersPublished
28 Oct 2026$0.03 per 1,000 charactersPublished
27 Oct 2026$0.03 per 1,000 charactersPublished
26 Oct 2026$0.03 per 1,000 charactersPublished
25 Oct 2026$0.03 per 1,000 charactersPublished
24 Oct 2026$0.03 per 1,000 charactersPublished
23 Oct 2026$0.03 per 1,000 charactersPublished
22 Oct 2026$0.03 per 1,000 charactersPublished
21 Oct 2026$0.03 per 1,000 charactersPublished
20 Oct 2026$0.03 per 1,000 charactersPublished
19 Oct 2026$0.03 per 1,000 charactersPublished
18 Oct 2026$0.03 per 1,000 charactersPublished
17 Oct 2026$0.03 per 1,000 charactersPublished
16 Oct 2026$0.03 per 1,000 charactersPublished
15 Oct 2026$0.03 per 1,000 charactersPublished
15 Oct 2026$0.03 per 1,000 charactersPublished
14 Oct 2026$0.03 per 1,000 charactersPublished
14 Oct 2026UnknownUnknown