Otter Pro: Price and Included Usage
Paid at purchase
$16.99
then the same each month, monthly billing
Paid within 3 years
$611.64
36 monthly payments at today's price Calculated
With monthly billing, Otter Pro costs $16.99/month, paid at purchase and then every month. No price change since 14 Oct 2026. Published Last checked · Source · Methodology
Amount worked out from the source page: $16.99/month, in USD · as shown in the United States on 9 Nov 2026 · the page does not say whether tax is included; we do not assume it is excluded · no price change seen since 14 Oct 2026.
How we got this number
- What we read: the published price on otter.ai/pricing
- Checked: ; tracked since 14 Oct 2026
- Shown in: the United States
- Checks so far: 28 checks on 27 days since 14 Oct 2026
- What changed: no price change since 14 Oct 2026
- Page updated:
Billing options
| Billing | You pay at purchase | Covers | On average per month | Last checked | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Monthly billing | $16.99 | 1 month | $16.99/month | Published |
Monthly billing
Published: $16.99/month · Last checked · 28 checks over 27 days · no changes · Source
History
Same price in all 28 checks since 14 Oct 2026.
- — First check: $16.99/month
Pro For individuals and small teams $16 .99 /user/month $16 .99 $8 .49* /user/month save 50%
Other measured facts
| Question | Answer | Checked | Status |
|---|---|---|---|
| How much usage is included per month in Otter Pro (monthly billing)? | 1,200 minutes/month | Published | |
| What is the effective unit price of Otter Pro (monthly billing) when the included usage is fully used? | $0.85/hour | Calculated |
Record history — 84 records for 3 questions
- Last record
- Shown in
- the United States
| Time | Value | Status |
|---|---|---|
| 9 Nov 2026 | $16.99/month | Published |
| 8 Nov 2026 | $16.99/month | Published |
| 7 Nov 2026 | $16.99/month | Published |
| 6 Nov 2026 | $16.99/month | Published |
| 5 Nov 2026 | $16.99/month | Published |
| 4 Nov 2026 | $16.99/month | Published |
| 3 Nov 2026 | $16.99/month | Published |
| 2 Nov 2026 | $16.99/month | Published |
| 1 Nov 2026 | $16.99/month | Published |
| 31 Oct 2026 | $16.99/month | Published |
| 30 Oct 2026 | $16.99/month | Published |
| 29 Oct 2026 | $16.99/month | Published |
| 28 Oct 2026 | $16.99/month | Published |
| 27 Oct 2026 | $16.99/month | Published |
| 26 Oct 2026 | $16.99/month | Published |
| 25 Oct 2026 | $16.99/month | Published |
| 24 Oct 2026 | $16.99/month | Published |
| 23 Oct 2026 | $16.99/month | Published |
| 22 Oct 2026 | $16.99/month | Published |
| 21 Oct 2026 | $16.99/month | Published |
| Time | Value | Status |
|---|---|---|
| 9 Nov 2026 | 1,200 minutes/month | Published |
| 8 Nov 2026 | 1,200 minutes/month | Published |
| 7 Nov 2026 | 1,200 minutes/month | Published |
| 6 Nov 2026 | 1,200 minutes/month | Published |
| 5 Nov 2026 | 1,200 minutes/month | Published |
| 4 Nov 2026 | 1,200 minutes/month | Published |
| 3 Nov 2026 | 1,200 minutes/month | Published |
| 2 Nov 2026 | 1,200 minutes/month | Published |
| 1 Nov 2026 | 1,200 minutes/month | Published |
| 31 Oct 2026 | 1,200 minutes/month | Published |
| 30 Oct 2026 | 1,200 minutes/month | Published |
| 29 Oct 2026 | 1,200 minutes/month | Published |
| 28 Oct 2026 | 1,200 minutes/month | Published |
| 27 Oct 2026 | 1,200 minutes/month | Published |
| 26 Oct 2026 | 1,200 minutes/month | Published |
| 25 Oct 2026 | 1,200 minutes/month | Published |
| 24 Oct 2026 | 1,200 minutes/month | Published |
| 23 Oct 2026 | 1,200 minutes/month | Published |
| 22 Oct 2026 | 1,200 minutes/month | Published |
| 21 Oct 2026 | 1,200 minutes/month | Published |
| Time | Value | Status |
|---|---|---|
| 9 Nov 2026 | $0.85/hour | Calculated |
| 8 Nov 2026 | $0.85/hour | Calculated |
| 7 Nov 2026 | $0.85/hour | Calculated |
| 6 Nov 2026 | $0.85/hour | Calculated |
| 5 Nov 2026 | $0.85/hour | Calculated |
| 4 Nov 2026 | $0.85/hour | Calculated |
| 3 Nov 2026 | $0.85/hour | Calculated |
| 2 Nov 2026 | $0.85/hour | Calculated |
| 1 Nov 2026 | $0.85/hour | Calculated |
| 31 Oct 2026 | $0.85/hour | Calculated |
| 30 Oct 2026 | $0.85/hour | Calculated |
| 29 Oct 2026 | $0.85/hour | Calculated |
| 28 Oct 2026 | $0.85/hour | Calculated |
| 27 Oct 2026 | $0.85/hour | Calculated |
| 26 Oct 2026 | $0.85/hour | Calculated |
| 25 Oct 2026 | $0.85/hour | Calculated |
| 24 Oct 2026 | $0.85/hour | Calculated |
| 23 Oct 2026 | $0.85/hour | Calculated |
| 22 Oct 2026 | $0.85/hour | Calculated |
| 21 Oct 2026 | $0.85/hour | Calculated |
Showing the latest 60 of 84 records; the full history is in data.json and data.csv.