Synthesia Pro: Price and Included Usage
The price of Synthesia Pro with monthly billing: not recorded yet · last check 9 Nov 2026. Published · Unknown Last checked · Source · Methodology
How we got this number
- What we read: the published price on www.synthesia.io/pricing
- Checked:
- Shown in: the United States
- Page updated:
Billing options
| Billing | Published price | Last checked | Status |
|---|
| Monthly billing | Unknown | | Unknown |
Monthly billing
Published: Unknown · Last checked · 29 checks without a reading · Source
History
Too few observations yet: we need 2 checks of the main question on 2 different days.
Other measured facts
| Question | Answer | Checked | Status |
|---|
| How much usage is included per month in Synthesia Pro (monthly billing)? | Unknown | | Unknown |
| What is the effective unit price of Synthesia Pro (monthly billing) when the included usage is fully used? | Unknown | | Unknown |
Record history — 90 records for 6 questions
- Last record
- Shown in
- the United States
How much does Synthesia Pro (monthly billing) cost per month with monthly billing?| Time | Value | Status |
|---|
| 9 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 8 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 7 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 6 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 5 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 4 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 3 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 2 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 1 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 31 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 30 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 29 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 28 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 27 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 26 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 25 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 24 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 23 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 22 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 21 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
How much usage is included per month in Synthesia Pro (monthly billing)?| Time | Value | Status |
|---|
| 9 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 8 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 7 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 6 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 5 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 4 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 3 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 2 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 1 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 31 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 30 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 29 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 28 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 27 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 26 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 25 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 24 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 23 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 22 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 21 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
What is the effective unit price of Synthesia Pro (monthly billing) when the included usage is fully used?| Time | Value | Status |
|---|
| 9 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 8 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 7 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 6 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 5 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 4 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 3 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 2 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 1 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 31 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 30 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 29 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 28 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 27 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 26 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 25 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 24 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 23 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 22 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 21 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
Showing the latest 60 of 90 records; the full history is in data.json and data.csv.