Synthesia Starter: Price and Included Usage
The price of Synthesia Starter with monthly billing: not recorded yet · last check 9 Nov 2026. Published · Unknown Last checked · Source · Methodology
How we got this number
- What we read: the published price on www.synthesia.io/pricing
- Checked: ; tracked since 14 Oct 2026
- Shown in: the United States
- Checks so far: 14 checks on 13 days since 14 Oct 2026
- What changed: no price change since 14 Oct 2026
- Page updated:
Billing options
| Billing | Published price | Last checked | Status |
|---|
| Monthly billing | Unknown | | Unknown |
Monthly billing
Published: Unknown · Last checked · 14 checks over 13 days · no changes · Source
History
Same price in all 14 checks since 14 Oct 2026.
- — First check: $29.00/month
Other measured facts
| Question | Answer | Checked | Status |
|---|
| How much usage is included per month in Synthesia Starter (monthly billing)? | Unknown | | Unknown |
| What is the effective unit price of Synthesia Starter (monthly billing) when the included usage is fully used? | Unknown | | Unknown |
Record history — 87 records for 3 questions
- Last record
- Shown in
- the United States
How much does Synthesia Starter (monthly billing) cost per month with monthly billing?| Time | Value | Status |
|---|
| 9 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 8 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 7 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 6 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 5 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 4 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 3 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 2 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 1 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 31 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 30 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 29 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 28 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 27 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 26 Oct 2026 | $29.00/month | Published |
| 25 Oct 2026 | $29.00/month | Published |
| 24 Oct 2026 | $29.00/month | Published |
| 23 Oct 2026 | $29.00/month | Published |
| 22 Oct 2026 | $29.00/month | Published |
| 21 Oct 2026 | $29.00/month | Published |
How much usage is included per month in Synthesia Starter (monthly billing)?| Time | Value | Status |
|---|
| 9 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 8 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 7 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 6 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 5 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 4 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 3 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 2 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 1 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 31 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 30 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 29 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 28 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 27 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 26 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 25 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 24 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 23 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 22 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 21 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
What is the effective unit price of Synthesia Starter (monthly billing) when the included usage is fully used?| Time | Value | Status |
|---|
| 9 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 8 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 7 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 6 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 5 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 4 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 3 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 2 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 1 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 31 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 30 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 29 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 28 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 27 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 26 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 25 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 24 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 23 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 22 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 21 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
Showing the latest 60 of 87 records; the full history is in data.json and data.csv.