OpenAI Terms of Use: Benchmark and Analysis Clause
Does OpenAI Terms of Use restrict publishing benchmarks or competitive analysis? Not recorded on . Unknown Source · Methodology
Other measured facts
| Question | Answer | Checked | Status |
|---|
| Does OpenAI prohibit automated access or scraping of its web app, according to its Terms of Use? | Unknown | | Unknown |
| Does OpenAI use customer inputs to train models (by plan), according to its Terms of Use? | Unknown | | Unknown |
| Does the OpenAI free tier allow commercial use, according to its Terms of Use? | Unknown | | Unknown |
| When was the OpenAI Terms of Use last updated? | Unknown | | Unknown |
History
Too few observations yet: we need 2 checks of the main question on 2 different days.
Record history — 115 records for 5 questions
- Last record
- Shown in
- the United States
Does OpenAI Terms of Use restrict publishing benchmarks or competitive analysis?| Time | Value | Status |
|---|
| 9 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 7 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 6 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 5 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 4 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 3 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 2 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 1 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 31 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 30 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 29 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 28 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
Does OpenAI prohibit automated access or scraping of its web app, according to its Terms of Use?| Time | Value | Status |
|---|
| 9 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 7 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 6 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 5 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 4 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 3 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 2 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 1 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 31 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 30 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 29 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 28 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
Does OpenAI use customer inputs to train models (by plan), according to its Terms of Use?| Time | Value | Status |
|---|
| 9 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 7 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 6 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 5 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 4 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 3 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 2 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 1 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 31 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 30 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 29 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 28 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
Does the OpenAI free tier allow commercial use, according to its Terms of Use?| Time | Value | Status |
|---|
| 9 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 7 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 6 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 5 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 4 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 3 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 2 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 1 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 31 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 30 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 29 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 28 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
When was the OpenAI Terms of Use last updated?| Time | Value | Status |
|---|
| 9 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 7 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 6 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 5 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 4 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 3 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 2 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 1 Nov 2026 | Unknown | Unknown |
| 31 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 30 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 29 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
| 28 Oct 2026 | Unknown | Unknown |
Showing the latest 60 of 115 records; the full history is in data.json and data.csv.